Informations détaillées
| Titre | Héron de givre |
|---|---|
| Description | Fille du Clan Kamisato de la Commission culturelle. Digne et élégante, mais aussi sage et forte. |
| Weapon Type | WEAPON_SWORD_ONE_HAND |
| Type d’arme | Épée à une main |
| Body Type | BODY_GIRL |
| Genre | Femme |
| Quality Type | QUALITY_ORANGE |
| Rareté | 5 |
| Birthdaymmdd | 9/28 |
| Anniversaire | 28 septembre |
| Element Type | ELEMENT_CRYO |
| Élément | Cryo |
| Affiliation | Commission culturelle |
| Association Type | ASSOC_INAZUMA |
| Région | Inazuma |
| Substat Type | FIGHT_PROP_CRITICAL_HURT |
| Statistique d’élévation | DGT CRIT |
| Constellation | Grus Nivis |
| Version | 2.0 |
| Statistiques actualisées le | 2026-07-28 11:06:21 |
Voix
| English | Erica Mendez |
|---|---|
| Chinese | 小N |
| Japanese | 早見沙織 |
| Korean | Lee Yoo-ri |
Coûts
Ascend1
Mora
| Id | 202 |
|---|---|
| Quantité | 20000 |
Éclat de jade shivada
| Id | 104161 |
|---|---|
| Quantité | 1 |
Fleur de cerisier
| Id | 101202 |
|---|---|
| Quantité | 3 |
Garde-main ancien
| Id | 112044 |
|---|---|
| Quantité | 3 |
Ascend2
Mora
| Id | 202 |
|---|---|
| Quantité | 40000 |
Fragment de jade shivada
| Id | 104162 |
|---|---|
| Quantité | 3 |
Cœur perpétuel
| Id | 113023 |
|---|---|
| Quantité | 2 |
Fleur de cerisier
| Id | 101202 |
|---|---|
| Quantité | 10 |
Garde-main ancien
| Id | 112044 |
|---|---|
| Quantité | 15 |
Ascend3
Mora
| Id | 202 |
|---|---|
| Quantité | 60000 |
Fragment de jade shivada
| Id | 104162 |
|---|---|
| Quantité | 6 |
Cœur perpétuel
| Id | 113023 |
|---|---|
| Quantité | 4 |
Fleur de cerisier
| Id | 101202 |
|---|---|
| Quantité | 20 |
Garde-main kageuchi
| Id | 112045 |
|---|---|
| Quantité | 12 |
Ascend4
Mora
| Id | 202 |
|---|---|
| Quantité | 80000 |
Morceau de jade shivada
| Id | 104163 |
|---|---|
| Quantité | 3 |
Cœur perpétuel
| Id | 113023 |
|---|---|
| Quantité | 8 |
Fleur de cerisier
| Id | 101202 |
|---|---|
| Quantité | 30 |
Garde-main kageuchi
| Id | 112045 |
|---|---|
| Quantité | 18 |
Ascend5
Mora
| Id | 202 |
|---|---|
| Quantité | 100000 |
Morceau de jade shivada
| Id | 104163 |
|---|---|
| Quantité | 6 |
Cœur perpétuel
| Id | 113023 |
|---|---|
| Quantité | 12 |
Fleur de cerisier
| Id | 101202 |
|---|---|
| Quantité | 45 |
Garde-main célèbre
| Id | 112046 |
|---|---|
| Quantité | 12 |
Ascend6
Mora
| Id | 202 |
|---|---|
| Quantité | 120000 |
Pierre de jade shivada
| Id | 104164 |
|---|---|
| Quantité | 6 |
Cœur perpétuel
| Id | 113023 |
|---|---|
| Quantité | 20 |
Fleur de cerisier
| Id | 101202 |
|---|---|
| Quantité | 60 |
Garde-main célèbre
| Id | 112046 |
|---|---|
| Quantité | 24 |
Images
Url
| Fandom | Consulter |
|---|
Statistiques par niveau
1
| Level | 1 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1000.986 |
| Attack | 26.6266 |
| Defense | 61.0266 |
| Specialized | 0.5 |
2
| Level | 2 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1084.067838 |
| Attack | 28.8366078 |
| Defense | 66.0918078 |
| Specialized | 0.5 |
3
| Level | 3 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1167.149676 |
| Attack | 31.0466156 |
| Defense | 71.1570156 |
| Specialized | 0.5 |
4
| Level | 4 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1251.2325 |
| Attack | 33.28325 |
| Defense | 76.28325 |
| Specialized | 0.5 |
5
| Level | 5 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1334.314338 |
| Attack | 35.4932578 |
| Defense | 81.3484578 |
| Specialized | 0.5 |
6
| Level | 6 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1418.397162 |
| Attack | 37.7298922 |
| Defense | 86.4746922 |
| Specialized | 0.5 |
7
| Level | 7 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1501.479 |
| Attack | 39.9399 |
| Defense | 91.5399 |
| Specialized | 0.5 |
8
| Level | 8 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1585.561824 |
| Attack | 42.1765344 |
| Defense | 96.6661344 |
| Specialized | 0.5 |
9
| Level | 9 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1669.644648 |
| Attack | 44.4131688 |
| Defense | 101.7923688 |
| Specialized | 0.5 |
10
| Level | 10 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1752.726486 |
| Attack | 46.6231766 |
| Defense | 106.8575766 |
| Specialized | 0.5 |
11
| Level | 11 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1836.80931 |
| Attack | 48.859811 |
| Defense | 111.983811 |
| Specialized | 0.5 |
12
| Level | 12 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1920.892134 |
| Attack | 51.0964454 |
| Defense | 117.1100454 |
| Specialized | 0.5 |
13
| Level | 13 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 2004.974958 |
| Attack | 53.3330798 |
| Defense | 122.2362798 |
| Specialized | 0.5 |
14
| Level | 14 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 2090.058768 |
| Attack | 55.5963408 |
| Defense | 127.4235408 |
| Specialized | 0.5 |
15
| Level | 15 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 2174.141592 |
| Attack | 57.8329752 |
| Defense | 132.5497752 |
| Specialized | 0.5 |
16
| Level | 16 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 2258.224416 |
| Attack | 60.0696096 |
| Defense | 137.6760096 |
| Specialized | 0.5 |
17
| Level | 17 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 2343.308226 |
| Attack | 62.3328706 |
| Defense | 142.8632706 |
| Specialized | 0.5 |
18
| Level | 18 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 2427.39105 |
| Attack | 64.569505 |
| Defense | 147.989505 |
| Specialized | 0.5 |
19
| Level | 19 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 2512.47486 |
| Attack | 66.832766 |
| Defense | 153.176766 |
| Specialized | 0.5 |
20
| Level | 20 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 2596.557684 |
| Attack | 69.0694004 |
| Defense | 158.3030004 |
| Specialized | 0.5 |
21
| Level | 21 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 3539.896494 |
| Attack | 94.1608954 |
| Defense | 215.8162614 |
| Specialized | 0.5 |
22
| Level | 22 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 3624.980304 |
| Attack | 96.4241564 |
| Defense | 221.0035224 |
| Specialized | 0.5 |
23
| Level | 23 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 3710.064114 |
| Attack | 98.6874174 |
| Defense | 226.1907834 |
| Specialized | 0.5 |
24
| Level | 24 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 3795.147924 |
| Attack | 100.9506784 |
| Defense | 231.3780444 |
| Specialized | 0.5 |
25
| Level | 25 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 3880.231734 |
| Attack | 103.2139394 |
| Defense | 236.5653054 |
| Specialized | 0.5 |
26
| Level | 26 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 3966.31653 |
| Attack | 105.503827 |
| Defense | 241.813593 |
| Specialized | 0.5 |
27
| Level | 27 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4051.40034 |
| Attack | 107.767088 |
| Defense | 247.000854 |
| Specialized | 0.5 |
28
| Level | 28 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4136.48415 |
| Attack | 110.030349 |
| Defense | 252.188115 |
| Specialized | 0.5 |
29
| Level | 29 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4222.568946 |
| Attack | 112.3202366 |
| Defense | 257.4364026 |
| Specialized | 0.5 |
30
| Level | 30 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4307.652756 |
| Attack | 114.5834976 |
| Defense | 262.6236636 |
| Specialized | 0.5 |
31
| Level | 31 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4393.737552 |
| Attack | 116.8733852 |
| Defense | 267.8719512 |
| Specialized | 0.5 |
32
| Level | 32 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4479.822348 |
| Attack | 119.1632728 |
| Defense | 273.1202388 |
| Specialized | 0.5 |
33
| Level | 33 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4565.907144 |
| Attack | 121.4531604 |
| Defense | 278.3685264 |
| Specialized | 0.5 |
34
| Level | 34 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4650.990954 |
| Attack | 123.7164214 |
| Defense | 283.5557874 |
| Specialized | 0.5 |
35
| Level | 35 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4737.07575 |
| Attack | 126.006309 |
| Defense | 288.804075 |
| Specialized | 0.5 |
36
| Level | 36 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4824.161532 |
| Attack | 128.3228232 |
| Defense | 294.1133892 |
| Specialized | 0.5 |
37
| Level | 37 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4910.246328 |
| Attack | 130.6127108 |
| Defense | 299.3616768 |
| Specialized | 0.5 |
38
| Level | 38 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4996.331124 |
| Attack | 132.9025984 |
| Defense | 304.6099644 |
| Specialized | 0.5 |
39
| Level | 39 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 5082.41592 |
| Attack | 135.192486 |
| Defense | 309.858252 |
| Specialized | 0.5 |
40
| Level | 40 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 5169.501702 |
| Attack | 137.5090002 |
| Defense | 315.1675662 |
| Specialized | 0.5 |
41
| Level | 41 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 5865.399198 |
| Attack | 156.0189478 |
| Defense | 357.5948538 |
| Specialized | 0.596 |
42
| Level | 42 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 5952.48498 |
| Attack | 158.335462 |
| Defense | 362.904168 |
| Specialized | 0.596 |
43
| Level | 43 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 6039.570762 |
| Attack | 160.6519762 |
| Defense | 368.2134822 |
| Specialized | 0.596 |
44
| Level | 44 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 6125.655558 |
| Attack | 162.9418638 |
| Defense | 373.4617698 |
| Specialized | 0.596 |
45
| Level | 45 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 6212.74134 |
| Attack | 165.258378 |
| Defense | 378.771084 |
| Specialized | 0.596 |
46
| Level | 46 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 6299.827122 |
| Attack | 167.5748922 |
| Defense | 384.0803982 |
| Specialized | 0.596 |
47
| Level | 47 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 6386.912904 |
| Attack | 169.8914064 |
| Defense | 389.3897124 |
| Specialized | 0.596 |
48
| Level | 48 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 6473.998686 |
| Attack | 172.2079206 |
| Defense | 394.6990266 |
| Specialized | 0.596 |
49
| Level | 49 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 6562.085454 |
| Attack | 174.5510614 |
| Defense | 400.0693674 |
| Specialized | 0.596 |
50
| Level | 50 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 6649.171236 |
| Attack | 176.8675756 |
| Defense | 405.3786816 |
| Specialized | 0.596 |
51
| Level | 51 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 7549.340718 |
| Attack | 200.8108358 |
| Defense | 460.2599958 |
| Specialized | 0.692 |
52
| Level | 52 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 7637.427486 |
| Attack | 203.1539766 |
| Defense | 465.6303366 |
| Specialized | 0.692 |
53
| Level | 53 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 7724.513268 |
| Attack | 205.4704908 |
| Defense | 470.9396508 |
| Specialized | 0.692 |
54
| Level | 54 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 7812.600036 |
| Attack | 207.8136316 |
| Defense | 476.3099916 |
| Specialized | 0.692 |
55
| Level | 55 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 7900.686804 |
| Attack | 210.1567724 |
| Defense | 481.6803324 |
| Specialized | 0.692 |
56
| Level | 56 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 7988.773572 |
| Attack | 212.4999132 |
| Defense | 487.0506732 |
| Specialized | 0.692 |
57
| Level | 57 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 8076.86034 |
| Attack | 214.843054 |
| Defense | 492.421014 |
| Specialized | 0.692 |
58
| Level | 58 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 8164.947108 |
| Attack | 217.1861948 |
| Defense | 497.7913548 |
| Specialized | 0.692 |
59
| Level | 59 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 8253.033876 |
| Attack | 219.5293356 |
| Defense | 503.1616956 |
| Specialized | 0.692 |
60
| Level | 60 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 8341.120644 |
| Attack | 221.8724764 |
| Defense | 508.5320364 |
| Specialized | 0.692 |
61
| Level | 61 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 9039.020012 |
| Attack | 240.4356772 |
| Defense | 551.0813772 |
| Specialized | 0.692 |
62
| Level | 62 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 9127.10678 |
| Attack | 242.778818 |
| Defense | 556.451718 |
| Specialized | 0.692 |
63
| Level | 63 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 9216.194534 |
| Attack | 245.1485854 |
| Defense | 561.8830854 |
| Specialized | 0.692 |
64
| Level | 64 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 9304.281302 |
| Attack | 247.4917262 |
| Defense | 567.2534262 |
| Specialized | 0.692 |
65
| Level | 65 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 9393.369056 |
| Attack | 249.8614936 |
| Defense | 572.6847936 |
| Specialized | 0.692 |
66
| Level | 66 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 9482.45681 |
| Attack | 252.231261 |
| Defense | 578.116161 |
| Specialized | 0.692 |
67
| Level | 67 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 9570.543578 |
| Attack | 254.5744018 |
| Defense | 583.4865018 |
| Specialized | 0.692 |
68
| Level | 68 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 9659.631332 |
| Attack | 256.9441692 |
| Defense | 588.9178692 |
| Specialized | 0.692 |
69
| Level | 69 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 9748.719086 |
| Attack | 259.3139366 |
| Defense | 594.3492366 |
| Specialized | 0.692 |
70
| Level | 70 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 9837.80684 |
| Attack | 261.683704 |
| Defense | 599.780604 |
| Specialized | 0.692 |
71
| Level | 71 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 10536.707494 |
| Attack | 280.2735374 |
| Defense | 642.3909714 |
| Specialized | 0.788 |
72
| Level | 72 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 10626.796234 |
| Attack | 282.6699314 |
| Defense | 647.8833654 |
| Specialized | 0.788 |
73
| Level | 73 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 10715.883988 |
| Attack | 285.0396988 |
| Defense | 653.3147328 |
| Specialized | 0.788 |
74
| Level | 74 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 10804.971742 |
| Attack | 287.4094662 |
| Defense | 658.7461002 |
| Specialized | 0.788 |
75
| Level | 75 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 10895.060482 |
| Attack | 289.8058602 |
| Defense | 664.2384942 |
| Specialized | 0.788 |
76
| Level | 76 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 10984.148236 |
| Attack | 292.1756276 |
| Defense | 669.6698616 |
| Specialized | 0.788 |
77
| Level | 77 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 11074.236976 |
| Attack | 294.5720216 |
| Defense | 675.1622556 |
| Specialized | 0.788 |
78
| Level | 78 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 11164.325716 |
| Attack | 296.9684156 |
| Defense | 680.6546496 |
| Specialized | 0.788 |
79
| Level | 79 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 11254.414456 |
| Attack | 299.3648096 |
| Defense | 686.1470436 |
| Specialized | 0.788 |
80
| Level | 80 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 11344.503196 |
| Attack | 301.7612036 |
| Defense | 691.6394376 |
| Specialized | 0.788 |
81
| Level | 81 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 12044.405036 |
| Attack | 320.3776616 |
| Defense | 734.3108316 |
| Specialized | 0.884 |
82
| Level | 82 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 12134.493776 |
| Attack | 322.7740556 |
| Defense | 739.8032256 |
| Specialized | 0.884 |
83
| Level | 83 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 12224.582516 |
| Attack | 325.1704496 |
| Defense | 745.2956196 |
| Specialized | 0.884 |
84
| Level | 84 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 12314.671256 |
| Attack | 327.5668436 |
| Defense | 750.7880136 |
| Specialized | 0.884 |
85
| Level | 85 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 12404.759996 |
| Attack | 329.9632376 |
| Defense | 756.2804076 |
| Specialized | 0.884 |
86
| Level | 86 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 12495.849722 |
| Attack | 332.3862582 |
| Defense | 761.8338282 |
| Specialized | 0.884 |
87
| Level | 87 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 12585.938462 |
| Attack | 334.7826522 |
| Defense | 767.3262222 |
| Specialized | 0.884 |
88
| Level | 88 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 12677.028188 |
| Attack | 337.2056728 |
| Defense | 772.8796428 |
| Specialized | 0.884 |
89
| Level | 89 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 12768.117914 |
| Attack | 339.6286934 |
| Defense | 778.4330634 |
| Specialized | 0.884 |
90
| Level | 90 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 12858.206654 |
| Attack | 342.0250874 |
| Defense | 783.9254574 |
| Specialized | 0.884 |
20+
| Level | 20 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 3454.812684 |
| Attack | 91.8976344 |
| Defense | 210.6290004 |
| Specialized | 0.5 |
40+
| Level | 40 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 5779.314402 |
| Attack | 153.7290602 |
| Defense | 352.3465662 |
| Specialized | 0.596 |
50+
| Level | 50 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 7462.254936 |
| Attack | 198.4943216 |
| Defense | 454.9506816 |
| Specialized | 0.692 |
60+
| Level | 60 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 8950.933244 |
| Attack | 238.0925364 |
| Defense | 545.7110364 |
| Specialized | 0.692 |
70+
| Level | 70 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 10447.61974 |
| Attack | 277.90377 |
| Defense | 636.959604 |
| Specialized | 0.788 |
80+
| Level | 80 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 11954.316296 |
| Attack | 317.9812676 |
| Defense | 728.8184376 |
| Specialized | 0.884 |


