Informations détaillées
| Titre | Rogue bienfaisance |
|---|---|
| Description | Une religieuse qui n'en a que l'apparence. Ses paroles sont acérées et son comportement, froid. Elle agit toujours seule. |
| Weapon Type | WEAPON_POLE |
| Type d’arme | Arme d'hast |
| Body Type | BODY_LADY |
| Genre | Femme |
| Quality Type | QUALITY_PURPLE |
| Rareté | 4 |
| Birthdaymmdd | 1/24 |
| Anniversaire | 24 janvier |
| Element Type | ELEMENT_CRYO |
| Élément | Cryo |
| Affiliation | Église de Favonius |
| Association Type | ASSOC_MONDSTADT |
| Région | Mondstadt |
| Substat Type | FIGHT_PROP_ATTACK_PERCENT |
| Statistique d’élévation | ATQ |
| Constellation | Spinea Corona |
| Version | 1.4 |
| Statistiques actualisées le | 2026-07-28 11:07:49 |
Voix
| English | Elizabeth Maxwell |
|---|---|
| Chinese | 张安琪 |
| Japanese | 加隈亜衣 |
| Korean | Kim Bo-na |
Coûts
Ascend1
Mora
| Id | 202 |
|---|---|
| Quantité | 20000 |
Éclat de jade shivada
| Id | 104161 |
|---|---|
| Quantité | 1 |
Tombaie
| Id | 100022 |
|---|---|
| Quantité | 3 |
Insigne de nouvelle recrue
| Id | 112032 |
|---|---|
| Quantité | 3 |
Ascend2
Mora
| Id | 202 |
|---|---|
| Quantité | 40000 |
Fragment de jade shivada
| Id | 104162 |
|---|---|
| Quantité | 3 |
Duramen de glace
| Id | 113010 |
|---|---|
| Quantité | 2 |
Tombaie
| Id | 100022 |
|---|---|
| Quantité | 10 |
Insigne de nouvelle recrue
| Id | 112032 |
|---|---|
| Quantité | 15 |
Ascend3
Mora
| Id | 202 |
|---|---|
| Quantité | 60000 |
Fragment de jade shivada
| Id | 104162 |
|---|---|
| Quantité | 6 |
Duramen de glace
| Id | 113010 |
|---|---|
| Quantité | 4 |
Tombaie
| Id | 100022 |
|---|---|
| Quantité | 20 |
Insigne de sergent
| Id | 112033 |
|---|---|
| Quantité | 12 |
Ascend4
Mora
| Id | 202 |
|---|---|
| Quantité | 80000 |
Morceau de jade shivada
| Id | 104163 |
|---|---|
| Quantité | 3 |
Duramen de glace
| Id | 113010 |
|---|---|
| Quantité | 8 |
Tombaie
| Id | 100022 |
|---|---|
| Quantité | 30 |
Insigne de sergent
| Id | 112033 |
|---|---|
| Quantité | 18 |
Ascend5
Mora
| Id | 202 |
|---|---|
| Quantité | 100000 |
Morceau de jade shivada
| Id | 104163 |
|---|---|
| Quantité | 6 |
Duramen de glace
| Id | 113010 |
|---|---|
| Quantité | 12 |
Tombaie
| Id | 100022 |
|---|---|
| Quantité | 45 |
Insigne d'officier
| Id | 112034 |
|---|---|
| Quantité | 12 |
Ascend6
Mora
| Id | 202 |
|---|---|
| Quantité | 120000 |
Pierre de jade shivada
| Id | 104164 |
|---|---|
| Quantité | 6 |
Duramen de glace
| Id | 113010 |
|---|---|
| Quantité | 20 |
Tombaie
| Id | 100022 |
|---|---|
| Quantité | 60 |
Insigne d'officier
| Id | 112034 |
|---|---|
| Quantité | 24 |
Images









Statistiques par niveau
1
| Level | 1 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1030.3239 |
| Attack | 20.12304 |
| Defense | 59.514 |
| Specialized | 0 |
2
| Level | 2 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1115.8407837 |
| Attack | 21.79325232 |
| Defense | 64.453662 |
| Specialized | 0 |
3
| Level | 3 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1200.3273435 |
| Attack | 23.4433416 |
| Defense | 69.33381 |
| Specialized | 0 |
4
| Level | 4 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1285.8442272 |
| Attack | 25.11355392 |
| Defense | 74.273472 |
| Specialized | 0 |
5
| Level | 5 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1370.330787 |
| Attack | 26.7636432 |
| Defense | 79.15362 |
| Specialized | 0 |
6
| Level | 6 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1455.8476707 |
| Attack | 28.43385552 |
| Defense | 84.093282 |
| Specialized | 0 |
7
| Level | 7 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1540.3342305 |
| Attack | 30.0839448 |
| Defense | 88.97343 |
| Specialized | 0 |
8
| Level | 8 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1625.8511142 |
| Attack | 31.75415712 |
| Defense | 93.913092 |
| Specialized | 0 |
9
| Level | 9 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1711.3679979 |
| Attack | 33.42436944 |
| Defense | 98.852754 |
| Specialized | 0 |
10
| Level | 10 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1795.8545577 |
| Attack | 35.07445872 |
| Defense | 103.732902 |
| Specialized | 0 |
11
| Level | 11 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1881.3714414 |
| Attack | 36.74467104 |
| Defense | 108.672564 |
| Specialized | 0 |
12
| Level | 12 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1965.8580012 |
| Attack | 38.39476032 |
| Defense | 113.552712 |
| Specialized | 0 |
13
| Level | 13 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 2051.3748849 |
| Attack | 40.06497264 |
| Defense | 118.492374 |
| Specialized | 0 |
14
| Level | 14 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 2135.8614447 |
| Attack | 41.71506192 |
| Defense | 123.372522 |
| Specialized | 0 |
15
| Level | 15 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 2221.3783284 |
| Attack | 43.38527424 |
| Defense | 128.312184 |
| Specialized | 0 |
16
| Level | 16 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 2306.8952121 |
| Attack | 45.05548656 |
| Defense | 133.251846 |
| Specialized | 0 |
17
| Level | 17 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 2391.3817719 |
| Attack | 46.70557584 |
| Defense | 138.131994 |
| Specialized | 0 |
18
| Level | 18 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 2476.8986556 |
| Attack | 48.37578816 |
| Defense | 143.071656 |
| Specialized | 0 |
19
| Level | 19 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 2561.3852154 |
| Attack | 50.02587744 |
| Defense | 147.951804 |
| Specialized | 0 |
20
| Level | 20 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 2646.9020991 |
| Attack | 51.69608976 |
| Defense | 152.891466 |
| Specialized | 0 |
21
| Level | 21 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 3501.0933089 |
| Attack | 68.37947304 |
| Defense | 202.231614 |
| Specialized | 0 |
22
| Level | 22 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 3586.6101926 |
| Attack | 70.04968536 |
| Defense | 207.171276 |
| Specialized | 0 |
23
| Level | 23 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 3672.1270763 |
| Attack | 71.71989768 |
| Defense | 212.110938 |
| Specialized | 0 |
24
| Level | 24 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 3756.6136361 |
| Attack | 73.36998696 |
| Defense | 216.991086 |
| Specialized | 0 |
25
| Level | 25 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 3842.1305198 |
| Attack | 75.04019928 |
| Defense | 221.930748 |
| Specialized | 0 |
26
| Level | 26 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 3926.6170796 |
| Attack | 76.69028856 |
| Defense | 226.810896 |
| Specialized | 0 |
27
| Level | 27 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4012.1339633 |
| Attack | 78.36050088 |
| Defense | 231.750558 |
| Specialized | 0 |
28
| Level | 28 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4096.6205231 |
| Attack | 80.01059016 |
| Defense | 236.630706 |
| Specialized | 0 |
29
| Level | 29 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4182.1374068 |
| Attack | 81.68080248 |
| Defense | 241.570368 |
| Specialized | 0 |
30
| Level | 30 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4266.6239666 |
| Attack | 83.33089176 |
| Defense | 246.450516 |
| Specialized | 0 |
31
| Level | 31 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4352.1408503 |
| Attack | 85.00110408 |
| Defense | 251.390178 |
| Specialized | 0 |
32
| Level | 32 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4437.657734 |
| Attack | 86.6713164 |
| Defense | 256.32984 |
| Specialized | 0 |
33
| Level | 33 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4522.1442938 |
| Attack | 88.32140568 |
| Defense | 261.209988 |
| Specialized | 0 |
34
| Level | 34 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4607.6611775 |
| Attack | 89.991618 |
| Defense | 266.14965 |
| Specialized | 0 |
35
| Level | 35 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4692.1477373 |
| Attack | 91.64170728 |
| Defense | 271.029798 |
| Specialized | 0 |
36
| Level | 36 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4777.664621 |
| Attack | 93.3119196 |
| Defense | 275.96946 |
| Specialized | 0 |
37
| Level | 37 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4862.1511808 |
| Attack | 94.96200888 |
| Defense | 280.849608 |
| Specialized | 0 |
38
| Level | 38 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4947.6680645 |
| Attack | 96.6322212 |
| Defense | 285.78927 |
| Specialized | 0 |
39
| Level | 39 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 5033.1849482 |
| Attack | 98.30243352 |
| Defense | 290.728932 |
| Specialized | 0 |
40
| Level | 40 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 5117.671508 |
| Attack | 99.9525228 |
| Defense | 295.60908 |
| Specialized | 0 |
41
| Level | 41 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 5750.0838417 |
| Attack | 112.30428712 |
| Defense | 332.138742 |
| Specialized | 0.06 |
42
| Level | 42 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 5834.5704015 |
| Attack | 113.9543764 |
| Defense | 337.01889 |
| Specialized | 0.06 |
43
| Level | 43 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 5920.0872852 |
| Attack | 115.62458872 |
| Defense | 341.958552 |
| Specialized | 0.06 |
44
| Level | 44 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 6004.573845 |
| Attack | 117.274678 |
| Defense | 346.8387 |
| Specialized | 0.06 |
45
| Level | 45 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 6090.0907287 |
| Attack | 118.94489032 |
| Defense | 351.778362 |
| Specialized | 0.06 |
46
| Level | 46 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 6175.6076124 |
| Attack | 120.61510264 |
| Defense | 356.718024 |
| Specialized | 0.06 |
47
| Level | 47 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 6260.0941722 |
| Attack | 122.26519192 |
| Defense | 361.598172 |
| Specialized | 0.06 |
48
| Level | 48 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 6345.6110559 |
| Attack | 123.93540424 |
| Defense | 366.537834 |
| Specialized | 0.06 |
49
| Level | 49 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 6430.0976157 |
| Attack | 125.58549352 |
| Defense | 371.417982 |
| Specialized | 0.06 |
50
| Level | 50 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 6515.6144994 |
| Attack | 127.25570584 |
| Defense | 376.357644 |
| Specialized | 0.06 |
51
| Level | 51 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 7329.2949592 |
| Attack | 143.14786212 |
| Defense | 423.357792 |
| Specialized | 0.12 |
52
| Level | 52 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 7414.8118429 |
| Attack | 144.81807444 |
| Defense | 428.297454 |
| Specialized | 0.12 |
53
| Level | 53 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 7500.3287266 |
| Attack | 146.48828676 |
| Defense | 433.237116 |
| Specialized | 0.12 |
54
| Level | 54 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 7584.8152864 |
| Attack | 148.13837604 |
| Defense | 438.117264 |
| Specialized | 0.12 |
55
| Level | 55 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 7670.3321701 |
| Attack | 149.80858836 |
| Defense | 443.056926 |
| Specialized | 0.12 |
56
| Level | 56 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 7754.8187299 |
| Attack | 151.45867764 |
| Defense | 447.937074 |
| Specialized | 0.12 |
57
| Level | 57 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 7840.3356136 |
| Attack | 153.12888996 |
| Defense | 452.876736 |
| Specialized | 0.12 |
58
| Level | 58 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 7924.8221734 |
| Attack | 154.77897924 |
| Defense | 457.756884 |
| Specialized | 0.12 |
59
| Level | 59 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 8010.3390571 |
| Attack | 156.44919156 |
| Defense | 462.696546 |
| Specialized | 0.12 |
60
| Level | 60 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 8095.8559408 |
| Attack | 158.11940388 |
| Defense | 467.636208 |
| Specialized | 0.12 |
61
| Level | 61 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 8727.2380006 |
| Attack | 170.45104616 |
| Defense | 504.106356 |
| Specialized | 0.12 |
62
| Level | 62 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 8812.7548843 |
| Attack | 172.12125848 |
| Defense | 509.046018 |
| Specialized | 0.12 |
63
| Level | 63 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 8897.2414441 |
| Attack | 173.77134776 |
| Defense | 513.926166 |
| Specialized | 0.12 |
64
| Level | 64 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 8982.7583278 |
| Attack | 175.44156008 |
| Defense | 518.865828 |
| Specialized | 0.12 |
65
| Level | 65 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 9067.2448876 |
| Attack | 177.09164936 |
| Defense | 523.745976 |
| Specialized | 0.12 |
66
| Level | 66 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 9152.7617713 |
| Attack | 178.76186168 |
| Defense | 528.685638 |
| Specialized | 0.12 |
67
| Level | 67 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 9238.278655 |
| Attack | 180.432074 |
| Defense | 533.6253 |
| Specialized | 0.12 |
68
| Level | 68 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 9322.7652148 |
| Attack | 182.08216328 |
| Defense | 538.505448 |
| Specialized | 0.12 |
69
| Level | 69 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 9408.2820985 |
| Attack | 183.7523756 |
| Defense | 543.44511 |
| Specialized | 0.12 |
70
| Level | 70 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 9492.7686583 |
| Attack | 185.40246488 |
| Defense | 548.325258 |
| Specialized | 0.12 |
71
| Level | 71 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 10125.180742 |
| Attack | 197.7542262 |
| Defense | 584.85492 |
| Specialized | 0.18 |
72
| Level | 72 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 10209.6673018 |
| Attack | 199.40431548 |
| Defense | 589.735068 |
| Specialized | 0.18 |
73
| Level | 73 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 10295.1841855 |
| Attack | 201.0745278 |
| Defense | 594.67473 |
| Specialized | 0.18 |
74
| Level | 74 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 10380.7010692 |
| Attack | 202.74474012 |
| Defense | 599.614392 |
| Specialized | 0.18 |
75
| Level | 75 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 10465.187629 |
| Attack | 204.3948294 |
| Defense | 604.49454 |
| Specialized | 0.18 |
76
| Level | 76 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 10550.7045127 |
| Attack | 206.06504172 |
| Defense | 609.434202 |
| Specialized | 0.18 |
77
| Level | 77 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 10635.1910725 |
| Attack | 207.715131 |
| Defense | 614.31435 |
| Specialized | 0.18 |
78
| Level | 78 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 10720.7079562 |
| Attack | 209.38534332 |
| Defense | 619.254012 |
| Specialized | 0.18 |
79
| Level | 79 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 10805.194516 |
| Attack | 211.0354326 |
| Defense | 624.13416 |
| Specialized | 0.18 |
80
| Level | 80 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 10890.7113997 |
| Attack | 212.70564492 |
| Defense | 629.073822 |
| Specialized | 0.18 |
81
| Level | 81 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 11523.1237834 |
| Attack | 225.05740624 |
| Defense | 665.603484 |
| Specialized | 0.24 |
82
| Level | 82 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 11607.6103432 |
| Attack | 226.70749552 |
| Defense | 670.483632 |
| Specialized | 0.24 |
83
| Level | 83 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 11693.1272269 |
| Attack | 228.37770784 |
| Defense | 675.423294 |
| Specialized | 0.24 |
84
| Level | 84 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 11777.6137867 |
| Attack | 230.02779712 |
| Defense | 680.303442 |
| Specialized | 0.24 |
85
| Level | 85 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 11863.1306704 |
| Attack | 231.69800944 |
| Defense | 685.243104 |
| Specialized | 0.24 |
86
| Level | 86 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 11947.6172302 |
| Attack | 233.34809872 |
| Defense | 690.123252 |
| Specialized | 0.24 |
87
| Level | 87 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 12033.1341139 |
| Attack | 235.01831104 |
| Defense | 695.062914 |
| Specialized | 0.24 |
88
| Level | 88 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 12117.6206737 |
| Attack | 236.66840032 |
| Defense | 699.943062 |
| Specialized | 0.24 |
89
| Level | 89 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 12203.1375574 |
| Attack | 238.33861264 |
| Defense | 704.882724 |
| Specialized | 0.24 |
90
| Level | 90 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 12288.6544411 |
| Attack | 240.00882496 |
| Defense | 709.822386 |
| Specialized | 0.24 |
20+
| Level | 20 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 3416.6067491 |
| Attack | 66.72938376 |
| Defense | 197.351466 |
| Specialized | 0 |
40+
| Level | 40 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 5664.566958 |
| Attack | 110.6340748 |
| Defense | 327.19908 |
| Specialized | 0.06 |
50+
| Level | 50 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 7244.8083994 |
| Attack | 141.49777284 |
| Defense | 418.477644 |
| Specialized | 0.12 |
60+
| Level | 60 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 8642.7514408 |
| Attack | 168.80095688 |
| Defense | 499.226208 |
| Specialized | 0.12 |
70+
| Level | 70 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 10039.6638583 |
| Attack | 196.08401388 |
| Defense | 579.915258 |
| Specialized | 0.18 |
80+
| Level | 80 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 11437.6068997 |
| Attack | 223.38719392 |
| Defense | 660.663822 |
| Specialized | 0.24 |
