Informations détaillées
| Description | Une lame d'obsidienne d'un tranchant incomparable, légère comme une chanson. Elle a été modifiée par une certaine personne pour être équipée d'un dispositif phlogistique amovible pour la lecture de disques. |
|---|---|
| Description complète | Une lame d'obsidienne d'un tranchant incomparable, légère comme une chanson. Elle a été modifiée par une certaine personne pour être équipée d'un dispositif phlogistique amovible pour la lecture de disques. |
| Weapon Type | WEAPON_SWORD_ONE_HAND |
| Type d’arme | Épée à une main |
| Rareté | 5 |
| Histoire | « Ma vie doit-elle se faner comme des fleurs fraîches ? » « Ma gloire flamboyante finira-t-elle en cendres froides ? » « Est-ce que même mon illustre nom finira par disparaître dans l'oubli ? » « Alors qu'il est brillant comme une fleur épanouie et léger comme une chanson. » Elle ne savait plus combien de fois elle avait traversé cette montagne ni combien d'hivers elle avait endurés. Chaque année, avant l'éclosion des fleurs braisées, la cheffe des mines de montagne venait seule dans la nature sauvage de la Vallée Tequemecan. Suivant une tradition ancienne, elle offrait des fleurs enveloppées par la rosée aux amis qui ne pouvaient pas assister à l'aube. Le cœur autrefois froid et dur comme l'obsidienne avait été érodé et adouci par le temps. Mais quiconque pouvait recevoir cette chaleur, peu importe qui, était déjà revenu au sanctifeu depuis longtemps. Jusqu'à ce que le grondement des mines et le chant des artisans qui y travaillaient la réveillent de ses souvenirs amers... La représentante des chefs de tribus se rendit soudain compte que les esprits errants des Nanatzcayens étaient déjà à leurs portes. Les montagnes autrefois désertes et solitaires résonnaient désormais d'échos de rires et de carillons de joie comme des tintements de cloches. C'était ce dont rêvaient les jeunes pendant les années où ils étaient encore cachés de leur entourage... Appartenant à d'innombrables êtres qui ont lutté pour renverser les usurpateurs, à l'avenir et à l'accélération de la civilisation. Alors, la représentante, qui n'était plus toute jeune, se mit à rire. Et bien qu'à l'époque, elle considéra cela comme une simple plaisanterie. Elle chantait la chanson qu'il lui avait apprise autrefois, mais qu'elle avait été trop gênée pour lui chanter. Comme un tambourin orné de fleurs, un conte orné de larmes, répondant à la mélodie qui résonne au milieu des montagnes... Tels une pierre gravée et des pics faisant écho, comme tempérés par les feux de la forge, donnaient leurs bénédictions à tous les êtres... Convergez, dispersez-vous et renaissez des cendres, pour les flammes nées nouvelles et l'aube flamboyante. Au cours des milliers d'années qui ont suivi le retour de l'autorité aux tribus, d'innombrables histoires ont été dispersées au clair de lune. Les ballades autrefois conservées par Sakkuk, la faiseuse de paix, sont désormais perdues depuis longtemps. Pourtant, ce rythme résolu et aigu s'est transmis jusqu'à nous à chaque coup de marteau sur le ciseau. Après tout, ce rythme endiablé est le sang qui coule dans les mines depuis les anciens temps... Et les étincelles qui jaillissent des coups de marteau sont le chant dédié à ceux qui résistent, une mélodie qui ne s'essoufflera jamais. « Ma vie doit-elle se faner comme des fleurs fraîches ? » « Quand tout ne sera plus qu'un chaos des plus calmes, où ira mon cœur ? » « Personne ne reste éternellement dans ce monde, nous ne faisons que le traverser brièvement. » « Mais il y avait des fleurs ici, et des chansons. » |
| ATQ de base | 44.3358 |
| Main Stat Type | FIGHT_PROP_DEFENSE_PERCENT |
| Statistique secondaire | DÉF |
| Statistique de base | 18% |
| Nom du passif | Âge d'or sans fin |
| Description du passif | Toucher un ennemi avec une attaque normale ou plongeante accorde une ode aux fleurs : augmente la DÉF de <color=#99FFFFFF>{0}</color> et accorde un bonus de DGT élémentaires de <color=#99FFFFFF>{1}</color>, le tout pendant 6 s, cet effet pouvant être cumulé 2 fois maximum et déclenché une fois toutes les 0,1 s. Lorsque cet effet obtient 2 cumuls ou que la durée du 2e cumul est actualisée, chaque tranche de 1 000 pts de DÉF du personnage équipé de l'arme augmente le bonus de DGT élémentaires de tous les personnages de l'équipe à proximité de <color=#99FFFFFF>{2}</color> (jusqu'à <color=#99FFFFFF>{3}</color> maximum) pendant 15 s. |
| Version | 5.1 |
| Statistiques actualisées le | 2026-07-28 11:15:55 |
Raffinement 1
| Description | Toucher un ennemi avec une attaque normale ou plongeante accorde une ode aux fleurs : augmente la DÉF de 8 % et accorde un bonus de DGT élémentaires de 10 %, le tout pendant 6 s, cet effet pouvant être cumulé 2 fois maximum et déclenché une fois toutes les 0,1 s. Lorsque cet effet obtient 2 cumuls ou que la durée du 2e cumul est actualisée, chaque tranche de 1 000 pts de DÉF du personnage équipé de l'arme augmente le bonus de DGT élémentaires de tous les personnages de l'équipe à proximité de 8 % (jusqu'à 25,6 % maximum) pendant 15 s. |
|---|
Values
8 %10 %8 %25,6 %
Raffinement 2
| Description | Toucher un ennemi avec une attaque normale ou plongeante accorde une ode aux fleurs : augmente la DÉF de 10 % et accorde un bonus de DGT élémentaires de 12,5 %, le tout pendant 6 s, cet effet pouvant être cumulé 2 fois maximum et déclenché une fois toutes les 0,1 s. Lorsque cet effet obtient 2 cumuls ou que la durée du 2e cumul est actualisée, chaque tranche de 1 000 pts de DÉF du personnage équipé de l'arme augmente le bonus de DGT élémentaires de tous les personnages de l'équipe à proximité de 10 % (jusqu'à 32 % maximum) pendant 15 s. |
|---|
Values
10 %12,5 %10 %32 %
Raffinement 3
| Description | Toucher un ennemi avec une attaque normale ou plongeante accorde une ode aux fleurs : augmente la DÉF de 12 % et accorde un bonus de DGT élémentaires de 15 %, le tout pendant 6 s, cet effet pouvant être cumulé 2 fois maximum et déclenché une fois toutes les 0,1 s. Lorsque cet effet obtient 2 cumuls ou que la durée du 2e cumul est actualisée, chaque tranche de 1 000 pts de DÉF du personnage équipé de l'arme augmente le bonus de DGT élémentaires de tous les personnages de l'équipe à proximité de 12 % (jusqu'à 38,4 % maximum) pendant 15 s. |
|---|
Values
12 %15 %12 %38,4 %
Raffinement 4
| Description | Toucher un ennemi avec une attaque normale ou plongeante accorde une ode aux fleurs : augmente la DÉF de 14 % et accorde un bonus de DGT élémentaires de 17,5 %, le tout pendant 6 s, cet effet pouvant être cumulé 2 fois maximum et déclenché une fois toutes les 0,1 s. Lorsque cet effet obtient 2 cumuls ou que la durée du 2e cumul est actualisée, chaque tranche de 1 000 pts de DÉF du personnage équipé de l'arme augmente le bonus de DGT élémentaires de tous les personnages de l'équipe à proximité de 14 % (jusqu'à 44,8 % maximum) pendant 15 s. |
|---|
Values
14 %17,5 %14 %44,8 %
Raffinement 5
| Description | Toucher un ennemi avec une attaque normale ou plongeante accorde une ode aux fleurs : augmente la DÉF de 16 % et accorde un bonus de DGT élémentaires de 20 %, le tout pendant 6 s, cet effet pouvant être cumulé 2 fois maximum et déclenché une fois toutes les 0,1 s. Lorsque cet effet obtient 2 cumuls ou que la durée du 2e cumul est actualisée, chaque tranche de 1 000 pts de DÉF du personnage équipé de l'arme augmente le bonus de DGT élémentaires de tous les personnages de l'équipe à proximité de 16 % (jusqu'à 51,2 % maximum) pendant 15 s. |
|---|
Values
16 %20 %16 %51,2 %
Coûts
Ascend1
Mora
| Id | 202 |
|---|---|
| Quantité | 10000 |
Considération mystique du vent nocturne
| Id | 114069 |
|---|---|
| Quantité | 5 |
Axe de la source secrète
| Id | 112113 |
|---|---|
| Quantité | 5 |
Croc juvénile
| Id | 112101 |
|---|---|
| Quantité | 3 |
Ascend2
Mora
| Id | 202 |
|---|---|
| Quantité | 20000 |
Prémonition mystique du vent nocturne
| Id | 114070 |
|---|---|
| Quantité | 5 |
Axe de la source secrète
| Id | 112113 |
|---|---|
| Quantité | 18 |
Croc juvénile
| Id | 112101 |
|---|---|
| Quantité | 12 |
Ascend3
Mora
| Id | 202 |
|---|---|
| Quantité | 30000 |
Prémonition mystique du vent nocturne
| Id | 114070 |
|---|---|
| Quantité | 9 |
Gaine de la source secrète
| Id | 112114 |
|---|---|
| Quantité | 9 |
Croc mature
| Id | 112102 |
|---|---|
| Quantité | 9 |
Ascend4
Mora
| Id | 202 |
|---|---|
| Quantité | 45000 |
Augure mystique du vent nocturne
| Id | 114071 |
|---|---|
| Quantité | 5 |
Gaine de la source secrète
| Id | 112114 |
|---|---|
| Quantité | 18 |
Croc mature
| Id | 112102 |
|---|---|
| Quantité | 14 |
Ascend5
Mora
| Id | 202 |
|---|---|
| Quantité | 55000 |
Augure mystique du vent nocturne
| Id | 114071 |
|---|---|
| Quantité | 9 |
Noyau de la source secrète
| Id | 112115 |
|---|---|
| Quantité | 14 |
Croc de tyran
| Id | 112103 |
|---|---|
| Quantité | 9 |
Ascend6
Mora
| Id | 202 |
|---|---|
| Quantité | 65000 |
Révélation mystique du vent nocturne
| Id | 114072 |
|---|---|
| Quantité | 6 |
Noyau de la source secrète
| Id | 112115 |
|---|---|
| Quantité | 27 |
Croc de tyran
| Id | 112103 |
|---|---|
| Quantité | 18 |
Images
Statistiques par niveau
1
| Level | 1 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| Attack | 44.3358 |
| Specialized | 0.18 |
2
| Level | 2 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| Attack | 47.8383282 |
| Specialized | 0.18 |
3
| Level | 3 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| Attack | 51.3851922 |
| Specialized | 0.18 |
4
| Level | 4 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| Attack | 54.8877204 |
| Specialized | 0.18 |
5
| Level | 5 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| Attack | 58.3902486 |
| Specialized | 0.20916 |
6
| Level | 6 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| Attack | 61.848441 |
| Specialized | 0.20916 |
7
| Level | 7 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| Attack | 65.3509692 |
| Specialized | 0.20916 |
8
| Level | 8 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| Attack | 68.8091616 |
| Specialized | 0.20916 |
9
| Level | 9 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| Attack | 72.3116898 |
| Specialized | 0.20916 |
10
| Level | 10 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| Attack | 75.7698822 |
| Specialized | 0.24534 |
11
| Level | 11 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| Attack | 79.2280746 |
| Specialized | 0.24534 |
12
| Level | 12 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| Attack | 82.686267 |
| Specialized | 0.24534 |
13
| Level | 13 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| Attack | 86.1001236 |
| Specialized | 0.24534 |
14
| Level | 14 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| Attack | 89.558316 |
| Specialized | 0.24534 |
15
| Level | 15 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| Attack | 93.0165084 |
| Specialized | 0.2817 |
16
| Level | 16 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| Attack | 96.430365 |
| Specialized | 0.2817 |
17
| Level | 17 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| Attack | 99.8885574 |
| Specialized | 0.2817 |
18
| Level | 18 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| Attack | 103.302414 |
| Specialized | 0.2817 |
19
| Level | 19 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| Attack | 106.7606064 |
| Specialized | 0.2817 |
20
| Level | 20 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| Attack | 110.174463 |
| Specialized | 0.31806 |
21
| Level | 21 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| Attack | 144.6883196 |
| Specialized | 0.31806 |
22
| Level | 22 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| Attack | 148.1021762 |
| Specialized | 0.31806 |
23
| Level | 23 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| Attack | 151.5603686 |
| Specialized | 0.31806 |
24
| Level | 24 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| Attack | 154.9742252 |
| Specialized | 0.31806 |
25
| Level | 25 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| Attack | 158.3880818 |
| Specialized | 0.35442 |
26
| Level | 26 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| Attack | 161.8019384 |
| Specialized | 0.35442 |
27
| Level | 27 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| Attack | 165.2601308 |
| Specialized | 0.35442 |
28
| Level | 28 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| Attack | 168.6739874 |
| Specialized | 0.35442 |
29
| Level | 29 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| Attack | 172.087844 |
| Specialized | 0.35442 |
30
| Level | 30 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| Attack | 175.5017006 |
| Specialized | 0.39078 |
31
| Level | 31 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| Attack | 178.9155572 |
| Specialized | 0.39078 |
32
| Level | 32 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| Attack | 182.3737496 |
| Specialized | 0.39078 |
33
| Level | 33 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| Attack | 185.7876062 |
| Specialized | 0.39078 |
34
| Level | 34 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| Attack | 189.2014628 |
| Specialized | 0.39078 |
35
| Level | 35 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| Attack | 192.6596552 |
| Specialized | 0.42714 |
36
| Level | 36 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| Attack | 196.0735118 |
| Specialized | 0.42714 |
37
| Level | 37 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| Attack | 199.4873684 |
| Specialized | 0.42714 |
38
| Level | 38 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| Attack | 202.9455608 |
| Specialized | 0.42714 |
39
| Level | 39 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| Attack | 206.3594174 |
| Specialized | 0.42714 |
40
| Level | 40 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| Attack | 209.8176098 |
| Specialized | 0.4635 |
41
| Level | 41 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| Attack | 244.3758022 |
| Specialized | 0.4635 |
42
| Level | 42 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| Attack | 247.7896588 |
| Specialized | 0.4635 |
43
| Level | 43 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| Attack | 251.2478512 |
| Specialized | 0.4635 |
44
| Level | 44 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| Attack | 254.7060436 |
| Specialized | 0.4635 |
45
| Level | 45 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| Attack | 258.1199002 |
| Specialized | 0.49986 |
46
| Level | 46 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| Attack | 261.5780926 |
| Specialized | 0.49986 |
47
| Level | 47 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| Attack | 265.036285 |
| Specialized | 0.49986 |
48
| Level | 48 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| Attack | 268.4944774 |
| Specialized | 0.49986 |
49
| Level | 49 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| Attack | 271.9526698 |
| Specialized | 0.49986 |
50
| Level | 50 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| Attack | 275.455198 |
| Specialized | 0.53622 |
51
| Level | 51 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| Attack | 310.1133904 |
| Specialized | 0.53622 |
52
| Level | 52 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| Attack | 313.5715828 |
| Specialized | 0.53622 |
53
| Level | 53 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| Attack | 317.0297752 |
| Specialized | 0.53622 |
54
| Level | 54 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| Attack | 320.5323034 |
| Specialized | 0.53622 |
55
| Level | 55 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| Attack | 323.9904958 |
| Specialized | 0.57258 |
56
| Level | 56 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| Attack | 327.493024 |
| Specialized | 0.57258 |
57
| Level | 57 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| Attack | 330.9955522 |
| Specialized | 0.57258 |
58
| Level | 58 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| Attack | 334.4537446 |
| Specialized | 0.57258 |
59
| Level | 59 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| Attack | 337.9562728 |
| Specialized | 0.57258 |
60
| Level | 60 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| Attack | 341.458801 |
| Specialized | 0.60894 |
61
| Level | 61 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| Attack | 376.0613292 |
| Specialized | 0.60894 |
62
| Level | 62 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| Attack | 379.5638574 |
| Specialized | 0.60894 |
63
| Level | 63 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| Attack | 383.1107214 |
| Specialized | 0.60894 |
64
| Level | 64 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| Attack | 386.6132496 |
| Specialized | 0.60894 |
65
| Level | 65 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| Attack | 390.1157778 |
| Specialized | 0.6453 |
66
| Level | 66 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| Attack | 393.6626418 |
| Specialized | 0.6453 |
67
| Level | 67 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| Attack | 397.16517 |
| Specialized | 0.6453 |
68
| Level | 68 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| Attack | 400.712034 |
| Specialized | 0.6453 |
69
| Level | 69 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| Attack | 404.258898 |
| Specialized | 0.6453 |
70
| Level | 70 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| Attack | 407.805762 |
| Specialized | 0.68148 |
71
| Level | 71 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| Attack | 442.452626 |
| Specialized | 0.68148 |
72
| Level | 72 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| Attack | 445.99949 |
| Specialized | 0.68148 |
73
| Level | 73 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| Attack | 449.546354 |
| Specialized | 0.68148 |
74
| Level | 74 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| Attack | 453.093218 |
| Specialized | 0.68148 |
75
| Level | 75 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| Attack | 456.6844178 |
| Specialized | 0.71784 |
76
| Level | 76 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| Attack | 460.2312818 |
| Specialized | 0.71784 |
77
| Level | 77 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| Attack | 463.8224816 |
| Specialized | 0.71784 |
78
| Level | 78 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| Attack | 467.4136814 |
| Specialized | 0.71784 |
79
| Level | 79 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| Attack | 470.9605454 |
| Specialized | 0.71784 |
80
| Level | 80 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| Attack | 474.5517452 |
| Specialized | 0.7542 |
81
| Level | 81 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| Attack | 509.242945 |
| Specialized | 0.7542 |
82
| Level | 82 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| Attack | 512.8784806 |
| Specialized | 0.7542 |
83
| Level | 83 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| Attack | 516.4696804 |
| Specialized | 0.7542 |
84
| Level | 84 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| Attack | 520.0608802 |
| Specialized | 0.7542 |
85
| Level | 85 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| Attack | 523.6964158 |
| Specialized | 0.79056 |
86
| Level | 86 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| Attack | 527.2876156 |
| Specialized | 0.79056 |
87
| Level | 87 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| Attack | 530.9231512 |
| Specialized | 0.79056 |
88
| Level | 88 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| Attack | 534.5586868 |
| Specialized | 0.79056 |
89
| Level | 89 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| Attack | 538.1942224 |
| Specialized | 0.79056 |
90
| Level | 90 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| Attack | 541.829758 |
| Specialized | 0.82692 |
20+
| Level | 20 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| Attack | 141.274463 |
| Specialized | 0.31806 |
40+
| Level | 40 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| Attack | 240.9176098 |
| Specialized | 0.4635 |
50+
| Level | 50 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| Attack | 306.655198 |
| Specialized | 0.53622 |
60+
| Level | 60 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| Attack | 372.558801 |
| Specialized | 0.60894 |
70+
| Level | 70 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| Attack | 438.905762 |
| Specialized | 0.68148 |
80+
| Level | 80 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| Attack | 505.6517452 |
| Specialized | 0.7542 |