Aigue-marine de Makhaira
★★★★✩ Épée à deux mains
| Base ATQ lvl 1 | 42 Base ATQ | Base ATQ 90 | 510 Base ATQ |
| Bonus lvl 1 | 36 Maîtrise élémentaire | Bonus lvl 90 | 165 Maîtrise élémentaire |
| Passif R1 | L'effet suivant se déclenche toutes les 10 s : l'ATQ du personnage équipé de l'arme augmente d'une valeur équivalant à 24 % de sa maîtrise élémentaire pendant 12 s, alors que les autres personnages de l'équipe à proximité obtiennent 30 % de ce bonus. Plusieurs armes du même nom peuvent permettre à ce bonus de se cumuler. L'effet peut être déclenché même lorsque le personnage fait partie de l'équipe mais n'est pas déployé. | ||
| Passif R5 | L'effet suivant se déclenche toutes les 10 s : l'ATQ du personnage équipé de l'arme augmente d'une valeur équivalant à 48 % de sa maîtrise élémentaire pendant 12 s, alors que les autres personnages de l'équipe à proximité obtiennent 30 % de ce bonus. Plusieurs armes du même nom peuvent permettre à ce bonus de se cumuler. L'effet peut être déclenché même lorsque le personnage fait partie de l'équipe mais n'est pas déployé. | ||
| Personnage(s) jouant cette arme : | |||
| Meilleurs choix | Bons choix | ||
| Ascension lvl 20 | |||
| Ascension lvl 40 | |||
| Ascension lvl 50 | |||
| Ascension lvl 60 | |||
| Ascension lvl 70 | |||
| Ascension lvl 80 | |||






