Os robuste
★★★★✩ Épée à une main
| Base ATQ lvl 1 | 44 Base ATQ | Base ATQ 90 | 565 Base ATQ |
| Bonus lvl 1 | 6% ATQ | Bonus lvl 90 | 27.6% ATQ |
| Passif R1 | La consommation d'endurance du sprint ou du sprint alternatif diminue de 15 %. De plus, les DGT infligés par les attaques normales augmentent d'une valeur équivalant à 16 % de l'ATQ après avoir utilisé un sprint ou un sprint alternatif, cet effet disparaissant après avoir été activé 18 fois ou après 7 s. | ||
| Passif R5 | La consommation d'endurance du sprint ou du sprint alternatif diminue de 15 %. De plus, les DGT infligés par les attaques normales augmentent d'une valeur équivalant à 32 % de l'ATQ après avoir utilisé un sprint ou un sprint alternatif, cet effet disparaissant après avoir été activé 18 fois ou après 7 s. | ||
| Personnage(s) jouant cette arme : | |||
| Meilleurs choix | Bons choix | ||
| Ascension lvl 20 | |||
| Ascension lvl 40 | |||
| Ascension lvl 50 | |||
| Ascension lvl 60 | |||
| Ascension lvl 70 | |||
| Ascension lvl 80 | |||






