![22183a7995bb57ab59bedb6ac465cdba_6924566981437551529](https://www.genshin-impact.fr/wp-content/uploads/2021/11/22183a7995bb57ab59bedb6ac465cdba_6924566981437551529.png)
Trancheuse de Rochenoire
★★★★✩ Épée à deux mains
![2020072214084184083](https://www.genshin-impact.fr/wp-content/uploads/2020/07/2020072214084184083.png)
Base ATQ lvl 1 | 42 Base ATQ | Base ATQ 90 | 510 Base ATQ |
Bonus lvl 1 | 12% DGT Crit | Bonus lvl 90 | 55,1% DGT Crit |
Passif R1 | Augmente l'ATQ de 12 % pendant 30 s après avoir vaincu un ennemi. Cet effet peut être cumulé 3 fois et la durée de chaque cumul peut varier. | ||
Passif R5 | Augmente l'ATQ de 24 % pendant 30 s après avoir vaincu un ennemi. Cet effet peut être cumulé 3 fois et la durée de chaque cumul peut varier. | ||
Personnage(s) jouant cette arme : | |||
Meilleurs choix | Bons choix | ||
![]() ![]() |
|||
Ascension lvl 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ascension lvl 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ascension lvl 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ascension lvl 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ascension lvl 70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ascension lvl 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![w_2301_gacha](https://www.genshin-impact.fr/wp-content/uploads/2021/11/w_2301_gacha.png)
![w_2301_gacha](https://www.genshin-impact.fr/wp-content/uploads/2021/11/w_2301_gacha.png)