
Perception forgée par les flammes
★★★★✩ Épée à deux mains

Base ATQ lvl 1 | 42 Base ATQ | Base ATQ 90 | 510 Base ATQ |
Bonus lvl 1 | 36 Maîtrise élémentaire | Bonus lvl 90 | 165 Maîtrise élémentaire |
Passif R1 | Déclencher une réaction d'Électrocution, de Sélénocution ou de Fleurissement restaure 12 pts d'énergie élémentaire et augmente la maîtrise élémentaire de 60 pts pendant 15 s. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 15 s et même si le personnage équipé de l'arme fait partie de l'équipe mais n'est pas déployé. | ||
Passif R5 | Déclencher une réaction d'Électrocution, de Sélénocution ou de Fleurissement restaure 24 pts d'énergie élémentaire et augmente la maîtrise élémentaire de 120 pts pendant 15 s. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 15 s et même si le personnage équipé de l'arme fait partie de l'équipe mais n'est pas déployé. | ||
Personnage(s) jouant cette arme : | |||
Meilleurs choix | Bons choix | ||
![]() ![]() ![]() |
|||
Ascension lvl 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ascension lvl 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ascension lvl 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ascension lvl 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ascension lvl 70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ascension lvl 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

