Halo fracturé
★★★★★ Lance
| Base ATQ lvl 1 | 46 Base ATQ | Base ATQ 90 | 608 Base ATQ |
| Bonus lvl 1 | 14,4% DGT CRIT | Bonus lvl 90 | 66,2% Taux CRIT |
| Passif R1 | Après avoir utilisé une compétence élémentaire ou un déchaînement élémentaire, l'ATQ augmente de 24 % pendant 20 s. Si le personnage équipé de l'arme crée un bouclier pendant cette durée, il obtient l'effet Édit électrifiant pendant 20 s : augmente les DGT des réactions de Sélénocution de tous les personnages de l'équipe à proximité de 40%. | ||
| Passif R5 | Après avoir utilisé une compétence élémentaire ou un déchaînement élémentaire, l'ATQ augmente de 48 % pendant 20 s. Si le personnage équipé de l'arme crée un bouclier pendant cette durée, il obtient l'effet Édit électrifiant pendant 20 s : augmente les DGT des réactions de Sélénocution de tous les personnages de l'équipe à proximité de 80%. | ||
| Personnage(s) jouant cette arme : | |||
| Meilleurs choix | Bons choix | ||
| Ascension lvl 20 | |||
| Ascension lvl 40 | |||
| Ascension lvl 50 | |||
| Ascension lvl 60 | |||
| Ascension lvl 70 | |||
| Ascension lvl 80 | |||






