Couteau à filets
★★★✩✩ Épée à une main
| Base ATQ lvl 1 | 39 Base ATQ | Base ATQ 90 | 401 Base ATQ |
| Bonus lvl 1 | 7,7% ATQ | Bonus lvl 90 | 35,2% ATQ |
| Passif R1 | Les attaques ont 50 % de chances d'infliger 240 % de DGT d'ATQ à un ennemi lorsqu'elles touchent. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 15 s. | ||
| Passif R5 | Les attaques ont 50 % de chances d'infliger 400 % de DGT d'ATQ à un ennemi lorsqu'elles touchent. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 15 s. | ||
| Personnage(s) jouant cette arme : | |||
| Meilleurs choix | Bons choix | ||
| Ascension lvl 20 | |||
| Ascension lvl 40 | |||
| Ascension lvl 50 | |||
| Ascension lvl 60 | |||
| Ascension lvl 70 | |||
| Ascension lvl 80 | |||






