Crépuscule couchant
★★★★✩ Arc
| Base ATQ lvl 1 | 44 Base ATQ | Base ATQ 90 | 565 Base ATQ |
| Bonus lvl 1 | 6,7% Recharge d'énergie | Bonus lvl 90 | 30,6% Recharge d'énergie |
| Passif R1 | Cette arme possède trois états (crépuscule, rémanence et aube) qui augmentent respectivement les DGT infligés de 6 %/10 %/14 %. Lorsqu'une attaque a touché un ennemi, l'arme passe à l'état suivant. Un changement d'état peut être déclenché une fois toutes les 7 s, même si le personnage équipé de l'arme fait partie de l'équipe mais n'est pas déployé. | ||
| Passif R5 | Cette arme possède trois états (crépuscule, rémanence et aube) qui augmentent respectivement les DGT infligés de 12 %/20 %/28 %. Lorsqu'une attaque a touché un ennemi, l'arme passe à l'état suivant. Un changement d'état peut être déclenché une fois toutes les 7 s, même si le personnage équipé de l'arme fait partie de l'équipe mais n'est pas déployé. | ||
| Personnage(s) jouant cette arme : | |||
| Meilleurs choix | Bons choix | ||
| Ascension lvl 20 | |||
| Ascension lvl 40 | |||
| Ascension lvl 50 | |||
| Ascension lvl 60 | |||
| Ascension lvl 70 | |||
| Ascension lvl 80 | |||






