
Messager de l’Aube
★★★✩✩ Épée à une main

Base ATQ lvl 1 | 39 Base ATQ | Base ATQ 90 | 401 Base ATQ |
Bonus lvl 1 | 10,2% DGT Crit | Bonus lvl 90 | 46,9% DGT Crit |
Passif R1 | Augmente le taux CRIT de 14 % quand les PV sont supérieurs à 90 %. | ||
Passif R5 | Augmente le taux CRIT de 28 % quand les PV sont supérieurs à 90 %. | ||
Ascension lvl 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ascension lvl 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ascension lvl 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ascension lvl 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ascension lvl 70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ascension lvl 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

