Perceur Prismatique
★★★★★ Lance
| Base ATQ lvl 1 | 46 Base ATQ | Base ATQ 90 | 608 Base ATQ |
| Bonus lvl 1 | 10,8% ATQ | Bonus lvl 90 | 49,6% ATQ |
| Passif R1 | Augmente la force du bouclier de 20 %. Toucher un ennemi augmente l'ATQ de 4 % pendant 8 s. Cet effet peut être cumulé 5 fois au maximum et peut être déclenché une fois toutes les 0,3 s. Lorsque vous êtes protégé par un bouclier, l'augmentation d'ATQ de cet effet est de 100 %. | ||
| Passif R5 | Augmente la force du bouclier de 40 %. Toucher un ennemi augmente l'ATQ de 8 % pendant 8 s. Cet effet peut être cumulé 5 fois au maximum et peut être déclenché une fois toutes les 0,3 s. Lorsque vous êtes protégé par un bouclier, l'augmentation d'ATQ de cet effet est de 100 %. | ||
| Personnage(s) jouant cette arme : | |||
| Meilleurs choix | Bons choix | ||
| Ascension lvl 20 | |||
| Ascension lvl 40 | |||
| Ascension lvl 50 | |||
| Ascension lvl 60 | |||
| Ascension lvl 70 | |||
| Ascension lvl 80 | |||






