Ruines sanglantes
★★★★★ Lance
| Base ATQ lvl 1 | 48 Base ATQ | Base ATQ 90 | 674 Base ATQ |
| Bonus lvl 1 | 4,8% DGT CRIT | Bonus lvl 90 | 22,1% Taux CRIT |
| Passif R1 | Pendant 3,5 s après avoir utilisé un déchaînement élémentaire, les DGT infligés aux ennemis par les réactions de Sélénocution du personnage équipé de l'arme augmentent de 36%. De plus, le personnage équipé de l'arme obtient l'effet Requiem de ruine après avoir déclenché une réaction de Sélénocution : augmente ses DGT CRIT de 28 % pendant 6 s et lui restaure 12 pts d'énergie élémentaire, l'énergie élémentaire pouvant être restaurée une fois toutes les 14 s de cette manière. | ||
| Passif R5 | Pendant 3,5 s après avoir utilisé un déchaînement élémentaire, les DGT infligés aux ennemis par les réactions de Sélénocution du personnage équipé de l'arme augmentent de 84 %. De plus, le personnage équipé de l'arme obtient l'effet Requiem de ruine après avoir déclenché une réaction de Sélénocution : augmente ses DGT CRIT de 56 % pendant 6 s et lui restaure 16 pts d'énergie élémentaire, l'énergie élémentaire pouvant être restaurée une fois toutes les 14 s de cette manière. | ||
| Personnage(s) jouant cette arme : | |||
| Meilleurs choix | Bons choix | ||
| Ascension lvl 20 | |||
| Ascension lvl 40 | |||
| Ascension lvl 50 | |||
| Ascension lvl 60 | |||
| Ascension lvl 70 | |||
| Ascension lvl 80 | |||






