Informations détaillées
| Description | Une voyageuse venant d'un autre monde qui a été séparée de son frère. Elle débute son périple à la recherche des Sept Archons de Teyvat dans l'espoir de le retrouver. |
|---|---|
| Weapon Type | WEAPON_SWORD_ONE_HAND |
| Type d’arme | Épée à une main |
| Body Type | BODY_GIRL |
| Genre | Femme |
| Quality Type | QUALITY_ORANGE |
| Rareté | 5 |
| Element Type | ELEMENT_NONE |
| Élément | Aucun |
| Association Type | ASSOC_MAINACTOR |
| Substat Type | FIGHT_PROP_ATTACK_PERCENT |
| Statistique d’élévation | ATQ |
| Constellation | Viatrix |
| Version | 1.0 |
| Statistiques actualisées le | 2026-07-28 11:07:01 |
Voix
| English | Sarah Miller-Crews & autres |
|---|---|
| Chinese | 宴宁 & 多多poi |
| Japanese | 悠木碧 & 古賀葵 |
| Korean | Lee Sae-ah & Kim Ka-ryoung |
Coûts
Ascend1
Mora
| Id | 202 |
|---|---|
| Quantité | 20000 |
Éclat de diamant scintillant
| Id | 104101 |
|---|---|
| Quantité | 1 |
Chrysanthème à aubes
| Id | 100024 |
|---|---|
| Quantité | 3 |
Masque endommagé
| Id | 112005 |
|---|---|
| Quantité | 3 |
Ascend2
Mora
| Id | 202 |
|---|---|
| Quantité | 40000 |
Fragment de diamant scintillant
| Id | 104102 |
|---|---|
| Quantité | 3 |
Chrysanthème à aubes
| Id | 100024 |
|---|---|
| Quantité | 10 |
Masque endommagé
| Id | 112005 |
|---|---|
| Quantité | 15 |
Ascend3
Mora
| Id | 202 |
|---|---|
| Quantité | 60000 |
Fragment de diamant scintillant
| Id | 104102 |
|---|---|
| Quantité | 6 |
Chrysanthème à aubes
| Id | 100024 |
|---|---|
| Quantité | 20 |
Masque sale
| Id | 112006 |
|---|---|
| Quantité | 12 |
Ascend4
Mora
| Id | 202 |
|---|---|
| Quantité | 80000 |
Morceau de diamant scintillant
| Id | 104103 |
|---|---|
| Quantité | 3 |
Chrysanthème à aubes
| Id | 100024 |
|---|---|
| Quantité | 30 |
Masque sale
| Id | 112006 |
|---|---|
| Quantité | 18 |
Ascend5
Mora
| Id | 202 |
|---|---|
| Quantité | 100000 |
Morceau de diamant scintillant
| Id | 104103 |
|---|---|
| Quantité | 6 |
Chrysanthème à aubes
| Id | 100024 |
|---|---|
| Quantité | 45 |
Masque sinistre
| Id | 112007 |
|---|---|
| Quantité | 12 |
Ascend6
Mora
| Id | 202 |
|---|---|
| Quantité | 120000 |
Diamant scintillant
| Id | 104104 |
|---|---|
| Quantité | 6 |
Chrysanthème à aubes
| Id | 100024 |
|---|---|
| Quantité | 60 |
Masque sinistre
| Id | 112007 |
|---|---|
| Quantité | 24 |
Images
Url
| Fandom | Consulter |
|---|
Statistiques par niveau
1
| Level | 1 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 911.791 |
| Attack | 17.808 |
| Defense | 57.225 |
| Specialized | 0 |
2
| Level | 2 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 987.469653 |
| Attack | 19.286064 |
| Defense | 61.974675 |
| Specialized | 0 |
3
| Level | 3 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1062.236515 |
| Attack | 20.74632 |
| Defense | 66.667125 |
| Specialized | 0 |
4
| Level | 4 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1137.915168 |
| Attack | 22.224384 |
| Defense | 71.4168 |
| Specialized | 0 |
5
| Level | 5 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1212.68203 |
| Attack | 23.68464 |
| Defense | 76.10925 |
| Specialized | 0 |
6
| Level | 6 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1288.360683 |
| Attack | 25.162704 |
| Defense | 80.858925 |
| Specialized | 0 |
7
| Level | 7 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1363.127545 |
| Attack | 26.62296 |
| Defense | 85.551375 |
| Specialized | 0 |
8
| Level | 8 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1438.806198 |
| Attack | 28.101024 |
| Defense | 90.30105 |
| Specialized | 0 |
9
| Level | 9 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1514.484851 |
| Attack | 29.579088 |
| Defense | 95.050725 |
| Specialized | 0 |
10
| Level | 10 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1589.251713 |
| Attack | 31.039344 |
| Defense | 99.743175 |
| Specialized | 0 |
11
| Level | 11 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1664.930366 |
| Attack | 32.517408 |
| Defense | 104.49285 |
| Specialized | 0 |
12
| Level | 12 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1739.697228 |
| Attack | 33.977664 |
| Defense | 109.1853 |
| Specialized | 0 |
13
| Level | 13 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1815.375881 |
| Attack | 35.455728 |
| Defense | 113.934975 |
| Specialized | 0 |
14
| Level | 14 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1890.142743 |
| Attack | 36.915984 |
| Defense | 118.627425 |
| Specialized | 0 |
15
| Level | 15 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 1965.821396 |
| Attack | 38.394048 |
| Defense | 123.3771 |
| Specialized | 0 |
16
| Level | 16 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 2041.500049 |
| Attack | 39.872112 |
| Defense | 128.126775 |
| Specialized | 0 |
17
| Level | 17 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 2116.266911 |
| Attack | 41.332368 |
| Defense | 132.819225 |
| Specialized | 0 |
18
| Level | 18 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 2191.945564 |
| Attack | 42.810432 |
| Defense | 137.5689 |
| Specialized | 0 |
19
| Level | 19 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 2266.712426 |
| Attack | 44.270688 |
| Defense | 142.26135 |
| Specialized | 0 |
20
| Level | 20 |
|---|---|
| Ascension | 0 |
| PV | 2342.391079 |
| Attack | 45.748752 |
| Defense | 147.011025 |
| Specialized | 0 |
21
| Level | 21 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 3098.312481 |
| Attack | 60.512808 |
| Defense | 194.453475 |
| Specialized | 0 |
22
| Level | 22 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 3173.991134 |
| Attack | 61.990872 |
| Defense | 199.20315 |
| Specialized | 0 |
23
| Level | 23 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 3249.669787 |
| Attack | 63.468936 |
| Defense | 203.952825 |
| Specialized | 0 |
24
| Level | 24 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 3324.436649 |
| Attack | 64.929192 |
| Defense | 208.645275 |
| Specialized | 0 |
25
| Level | 25 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 3400.115302 |
| Attack | 66.407256 |
| Defense | 213.39495 |
| Specialized | 0 |
26
| Level | 26 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 3474.882164 |
| Attack | 67.867512 |
| Defense | 218.0874 |
| Specialized | 0 |
27
| Level | 27 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 3550.560817 |
| Attack | 69.345576 |
| Defense | 222.837075 |
| Specialized | 0 |
28
| Level | 28 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 3625.327679 |
| Attack | 70.805832 |
| Defense | 227.529525 |
| Specialized | 0 |
29
| Level | 29 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 3701.006332 |
| Attack | 72.283896 |
| Defense | 232.2792 |
| Specialized | 0 |
30
| Level | 30 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 3775.773194 |
| Attack | 73.744152 |
| Defense | 236.97165 |
| Specialized | 0 |
31
| Level | 31 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 3851.451847 |
| Attack | 75.222216 |
| Defense | 241.721325 |
| Specialized | 0 |
32
| Level | 32 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 3927.1305 |
| Attack | 76.70028 |
| Defense | 246.471 |
| Specialized | 0 |
33
| Level | 33 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4001.897362 |
| Attack | 78.160536 |
| Defense | 251.16345 |
| Specialized | 0 |
34
| Level | 34 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4077.576015 |
| Attack | 79.6386 |
| Defense | 255.913125 |
| Specialized | 0 |
35
| Level | 35 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4152.342877 |
| Attack | 81.098856 |
| Defense | 260.605575 |
| Specialized | 0 |
36
| Level | 36 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4228.02153 |
| Attack | 82.57692 |
| Defense | 265.35525 |
| Specialized | 0 |
37
| Level | 37 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4302.788392 |
| Attack | 84.037176 |
| Defense | 270.0477 |
| Specialized | 0 |
38
| Level | 38 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4378.467045 |
| Attack | 85.51524 |
| Defense | 274.797375 |
| Specialized | 0 |
39
| Level | 39 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4454.145698 |
| Attack | 86.993304 |
| Defense | 279.54705 |
| Specialized | 0 |
40
| Level | 40 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 4528.91256 |
| Attack | 88.45356 |
| Defense | 284.2395 |
| Specialized | 0 |
41
| Level | 41 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 5088.569473 |
| Attack | 99.384324 |
| Defense | 319.364175 |
| Specialized | 0.06 |
42
| Level | 42 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 5163.336335 |
| Attack | 100.84458 |
| Defense | 324.056625 |
| Specialized | 0.06 |
43
| Level | 43 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 5239.014988 |
| Attack | 102.322644 |
| Defense | 328.8063 |
| Specialized | 0.06 |
44
| Level | 44 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 5313.78185 |
| Attack | 103.7829 |
| Defense | 333.49875 |
| Specialized | 0.06 |
45
| Level | 45 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 5389.460503 |
| Attack | 105.260964 |
| Defense | 338.248425 |
| Specialized | 0.06 |
46
| Level | 46 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 5465.139156 |
| Attack | 106.739028 |
| Defense | 342.9981 |
| Specialized | 0.06 |
47
| Level | 47 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 5539.906018 |
| Attack | 108.199284 |
| Defense | 347.69055 |
| Specialized | 0.06 |
48
| Level | 48 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 5615.584671 |
| Attack | 109.677348 |
| Defense | 352.440225 |
| Specialized | 0.06 |
49
| Level | 49 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 5690.351533 |
| Attack | 111.137604 |
| Defense | 357.132675 |
| Specialized | 0.06 |
50
| Level | 50 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 5766.030186 |
| Attack | 112.615668 |
| Defense | 361.88235 |
| Specialized | 0.06 |
51
| Level | 51 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 6486.101348 |
| Attack | 126.679524 |
| Defense | 407.0748 |
| Specialized | 0.12 |
52
| Level | 52 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 6561.780001 |
| Attack | 128.157588 |
| Defense | 411.824475 |
| Specialized | 0.12 |
53
| Level | 53 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 6637.458654 |
| Attack | 129.635652 |
| Defense | 416.57415 |
| Specialized | 0.12 |
54
| Level | 54 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 6712.225516 |
| Attack | 131.095908 |
| Defense | 421.2666 |
| Specialized | 0.12 |
55
| Level | 55 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 6787.904169 |
| Attack | 132.573972 |
| Defense | 426.016275 |
| Specialized | 0.12 |
56
| Level | 56 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 6862.671031 |
| Attack | 134.034228 |
| Defense | 430.708725 |
| Specialized | 0.12 |
57
| Level | 57 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 6938.349684 |
| Attack | 135.512292 |
| Defense | 435.4584 |
| Specialized | 0.12 |
58
| Level | 58 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 7013.116546 |
| Attack | 136.972548 |
| Defense | 440.15085 |
| Specialized | 0.12 |
59
| Level | 59 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 7088.795199 |
| Attack | 138.450612 |
| Defense | 444.900525 |
| Specialized | 0.12 |
60
| Level | 60 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 7164.473852 |
| Attack | 139.928676 |
| Defense | 449.6502 |
| Specialized | 0.12 |
61
| Level | 61 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 7723.218914 |
| Attack | 150.841632 |
| Defense | 484.71765 |
| Specialized | 0.12 |
62
| Level | 62 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 7798.897567 |
| Attack | 152.319696 |
| Defense | 489.467325 |
| Specialized | 0.12 |
63
| Level | 63 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 7873.664429 |
| Attack | 153.779952 |
| Defense | 494.159775 |
| Specialized | 0.12 |
64
| Level | 64 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 7949.343082 |
| Attack | 155.258016 |
| Defense | 498.90945 |
| Specialized | 0.12 |
65
| Level | 65 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 8024.109944 |
| Attack | 156.718272 |
| Defense | 503.6019 |
| Specialized | 0.12 |
66
| Level | 66 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 8099.788597 |
| Attack | 158.196336 |
| Defense | 508.351575 |
| Specialized | 0.12 |
67
| Level | 67 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 8175.46725 |
| Attack | 159.6744 |
| Defense | 513.10125 |
| Specialized | 0.12 |
68
| Level | 68 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 8250.234112 |
| Attack | 161.134656 |
| Defense | 517.7937 |
| Specialized | 0.12 |
69
| Level | 69 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 8325.912765 |
| Attack | 162.61272 |
| Defense | 522.543375 |
| Specialized | 0.12 |
70
| Level | 70 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 8400.679627 |
| Attack | 164.072976 |
| Defense | 527.235825 |
| Specialized | 0.12 |
71
| Level | 71 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 8960.33658 |
| Attack | 175.00374 |
| Defense | 562.3605 |
| Specialized | 0.18 |
72
| Level | 72 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 9035.103442 |
| Attack | 176.463996 |
| Defense | 567.05295 |
| Specialized | 0.18 |
73
| Level | 73 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 9110.782095 |
| Attack | 177.94206 |
| Defense | 571.802625 |
| Specialized | 0.18 |
74
| Level | 74 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 9186.460748 |
| Attack | 179.420124 |
| Defense | 576.5523 |
| Specialized | 0.18 |
75
| Level | 75 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 9261.22761 |
| Attack | 180.88038 |
| Defense | 581.24475 |
| Specialized | 0.18 |
76
| Level | 76 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 9336.906263 |
| Attack | 182.358444 |
| Defense | 585.994425 |
| Specialized | 0.18 |
77
| Level | 77 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 9411.673125 |
| Attack | 183.8187 |
| Defense | 590.686875 |
| Specialized | 0.18 |
78
| Level | 78 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 9487.351778 |
| Attack | 185.296764 |
| Defense | 595.43655 |
| Specialized | 0.18 |
79
| Level | 79 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 9562.11864 |
| Attack | 186.75702 |
| Defense | 600.129 |
| Specialized | 0.18 |
80
| Level | 80 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 9637.797293 |
| Attack | 188.235084 |
| Defense | 604.878675 |
| Specialized | 0.18 |
81
| Level | 81 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 10197.454146 |
| Attack | 199.165848 |
| Defense | 640.00335 |
| Specialized | 0.24 |
82
| Level | 82 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 10272.221008 |
| Attack | 200.626104 |
| Defense | 644.6958 |
| Specialized | 0.24 |
83
| Level | 83 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 10347.899661 |
| Attack | 202.104168 |
| Defense | 649.445475 |
| Specialized | 0.24 |
84
| Level | 84 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 10422.666523 |
| Attack | 203.564424 |
| Defense | 654.137925 |
| Specialized | 0.24 |
85
| Level | 85 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 10498.345176 |
| Attack | 205.042488 |
| Defense | 658.8876 |
| Specialized | 0.24 |
86
| Level | 86 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 10573.112038 |
| Attack | 206.502744 |
| Defense | 663.58005 |
| Specialized | 0.24 |
87
| Level | 87 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 10648.790691 |
| Attack | 207.980808 |
| Defense | 668.329725 |
| Specialized | 0.24 |
88
| Level | 88 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 10723.557553 |
| Attack | 209.441064 |
| Defense | 673.022175 |
| Specialized | 0.24 |
89
| Level | 89 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 10799.236206 |
| Attack | 210.919128 |
| Defense | 677.77185 |
| Specialized | 0.24 |
90
| Level | 90 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 10874.914859 |
| Attack | 212.397192 |
| Defense | 682.521525 |
| Specialized | 0.24 |
20+
| Level | 20 |
|---|---|
| Ascension | 1 |
| PV | 3023.545619 |
| Attack | 59.052552 |
| Defense | 189.761025 |
| Specialized | 0 |
40+
| Level | 40 |
|---|---|
| Ascension | 2 |
| PV | 5012.89082 |
| Attack | 97.90626 |
| Defense | 314.6145 |
| Specialized | 0.06 |
50+
| Level | 50 |
|---|---|
| Ascension | 3 |
| PV | 6411.334486 |
| Attack | 125.219268 |
| Defense | 402.38235 |
| Specialized | 0.12 |
60+
| Level | 60 |
|---|---|
| Ascension | 4 |
| PV | 7648.452052 |
| Attack | 149.381376 |
| Defense | 480.0252 |
| Specialized | 0.12 |
70+
| Level | 70 |
|---|---|
| Ascension | 5 |
| PV | 8884.657927 |
| Attack | 173.525676 |
| Defense | 557.610825 |
| Specialized | 0.18 |
80+
| Level | 80 |
|---|---|
| Ascension | 6 |
| PV | 10121.775493 |
| Attack | 197.687784 |
| Defense | 635.253675 |
| Specialized | 0.24 |


