Informations détaillées
| Identifiant de partage | 381 |
|---|---|
| Type de carte | GCG_CARD_MODIFY |
| Type de carte | Carte d'équipement |
| Description | Lorsque le personnage a subi des DGT ou reçu des soins : La prochaine attaque normale du personnage pendant la manche coûte 1 dé élément neutre en moins et les DGT infligés augmentent de 1. (2 fois maximum par manche) (Peut uniquement être équipé par un personnage utilisant un catalyseur, un personnage pouvant équiper au maximum 1 arme) |
| Description complète | <color=#FFFFFFFF>Lorsque le personnage a subi des DGT ou reçu des soins : </color>La prochaine <color=#FFFFFFFF>attaque normale</color> du personnage pendant la manche coûte 1 dé $[K309|s2] en moins et les DGT infligés augmentent de 1. (2 fois maximum par manche)\n(Peut uniquement être équipé par un personnage utilisant un <color=#FFFFFFFF>{SPRITE_PRESET#3201}catalyseur</color>, un personnage pouvant équiper au maximum 1 {SPRITE_PRESET#3003}arme) |
| Description interprétée | <color=#FFFFFFFF>Lorsque le personnage a subi des DGT ou reçu des soins : </color>La prochaine <color=#FFFFFFFF>attaque normale</color> du personnage pendant la manche coûte 1 dé <color=#FFFFFFFF>{SPRITE_PRESET#1109}élément neutre</color> en moins et les DGT infligés augmentent de 1. (2 fois maximum par manche)\n(Peut uniquement être équipé par un personnage utilisant un <color=#FFFFFFFF>{SPRITE_PRESET#3201}catalyseur</color>, un personnage pouvant équiper au maximum 1 {SPRITE_PRESET#3003}arme) |
| Titre de l’histoire | Marée de sang d'or : Supervision de trésorerie |
| Histoire | « ... La machine de surveillance sophistiquée bourdonne tout en surveillant les flux monétaires de la petite nation, enregistrant sans relâche le mouvement de chaque somme, les économies et les dépenses de tous, les changements de valeur et le nombre de fois où chaque coupon circule sur une période spécifique. » |
| Version | 4.7 |
Étiquettes techniques
GCG_TAG_WEAPONGCG_TAG_WEAPON_CATALYST
Étiquettes
ArmeCatalyseur
Coût
| Type de dé | GCG_COST_DICE_SAME |
|---|---|
| Quantité | 2 |