Brise-chaîne
★★★★✩ Arc
| Base ATQ lvl 1 | 44 Base ATQ | Base ATQ 90 | 565 Base ATQ |
| Bonus lvl 1 | 6% ATQ | Bonus lvl 90 | 27,6% ATQ |
| Passif R1 | Chaque personnage dans l'équipe de Natlan ou ayant un type élémentaire différent de celui du personnage équipé de l'arme augmente l'ATQ de ce dernier de 4,8 %. Lorsque le nombre de ces personnages est supérieur ou égal à 3, la maîtrise élémentaire du personnage équipé de l'arme augmente de 24 pts. | ||
| Passif R5 | Chaque personnage dans l'équipe de Natlan ou ayant un type élémentaire différent de celui du personnage équipé de l'arme augmente l'ATQ de ce dernier de 9,6 %. Lorsque le nombre de ces personnages est supérieur ou égal à 3, la maîtrise élémentaire du personnage équipé de l'arme augmente de 48 pts. | ||
| Personnage(s) jouant cette arme : | |||
| Meilleurs choix | Bons choix | ||
| Ascension lvl 20 | |||
| Ascension lvl 40 | |||
| Ascension lvl 50 | |||
| Ascension lvl 60 | |||
| Ascension lvl 70 | |||
| Ascension lvl 80 | |||






